产品参数
| 项目 | FCSI06091 |
| 仕样书 | 立即下载 |
| 制冷方式 | 热电半导体 |
| 控制方式 | 制冷/制热PID控制 |
| 环境温度/湿度 | 10~35°C,35~80%RH |
| 通信 | RS485(Modbus rtu) |
| 输入电压 | 三相208V 50Hz/单相220V 50Hz(选配) |
| 产品尺寸 | 1095.5*595*1664mm |
| 重量 | 约210kg |
| 额外定制 | 多通道冷盘温控器、外部流量计(可数显)、单向阀等 |
| 冷水单元 |
|
| 循环流体 | 纯水 |
| 工作温度范围 | 10.0~60.0°C |
| 制冷量 | 300W(25°C) |
| 制热量 | 680W (25°C) |
| 温度稳定性 | ±0.05℃ |
| 泵 | 磁力泵19L/imin,20m扬程 |
| 水箱容量 | 约1.3L |
| 接口尺寸 | IN/OUT G3/8 Drain G3/8 (with Piug) |
| 过载电流 | 13.5A |
| 最大输入功率 | 500W |
| 最大可选配数量 | 6单元 |
| 接触液体零件材质 | SUS 304,EPDM,PFA,ABS |
| TEC温控单元 |
|
| 控温温度范围 | -20.0~99.9°C |
| 输出电压 | 12~48V |
| 输出电流 | 0~20A |
| 控温稳定性 | ±0.05℃ |
| 保护功能 | 过载、短路、超温 |
| 热电偶类型 | 4线制PT100 |
| 最大可选配数量 | 9单元 |
| 整机厂务冷却水 |
|
| 温度范围 | 10~35℃ |
| 压力范围 | 0.5MPa |
| 流量需求 | 3~-7L/min |
| 接口尺寸 | 12x9mm管 |
| 接触液体零件材质 | SUS 304,PFA |




