产品参数
| 项目 | FCCWS051 |
FCCAS062 |
| 仕样书 | 立即下载 | 立即下载 |
| 散热方式 | 水冷式 |
风冷式 |
| 制冷形式 | 蒸汽压缩制冷 | |
| 使用冷媒 | R410A | R404A/R23 |
| 环境温度/湿度/海拔 | 10~35°C;30~70%RH;1000m以下 |
|
| 接触液体零件材质 | SUS 304,PTFE |
|
| 产品尺寸 | 390*650*1265mm | 700*1000*1990mm |
| 过载电流 | 40A | 100A |
| 重量 | 200kg | 500kg |
| 电源 | 三相208V(50/60Hz) | 三相380V(50Hz) |
| 通讯 | USB、Rs485 | Rs485/RS232 |
| 循环系统 |
||
| 循环液 | 3283 | LH-85低温导热油 |
| 设定温度范围 | -20.0~80.0°C | -40.0~150.0°C |
| 冷却能力(50Hz) | 3600w(-20°C) | 3500W(-40°C) |
| 加热能力(50Hz) | 3000w | 5500w |
| 温度稳定性 | ±0.1℃ | ±0.1°C |
| 最大流量(50Hz) | 25L/min | 60L/min |
| 加热扬程(50Hz) | 30m | 60m |
| 水箱容量 | 15L | 12L |
| 进水口/出水口 | Rc3/4 | G3/4寸内螺纹 |
| 排水口 | Rc1/2 | G3/4内螺纹 |




