产品参数
| 项目 | FCCWD011 |
FCCWD041 |
| 仕样书 | 立即下载 | 立即下载 |
| 水箱+加热罐 | 12L | |
| 外形尺寸 | 460*900*1500mm |
515*900*1650mm |
| 电源 | 208VAC±10% 3相 |
|
| 控制温度 |
||
| 温度范围 | -20°C~80°C |
|
| 温度稳定性 | 士0.1°C(恒定热负荷下) | |
| 温控方式 | PT100 PID控制 | |
| 导热介质 | 电子氟化液 | |
| 制冷 |
||
| 制冷功率 | 2.2KW(@-10°C) | 4KW(@-10°C) |
| 冷媒 | R410A | |
| 散热方式 | 水冷 | |
| 加热功率 | 3KW | |
| 泵功率 | 1.5KW | |
| 泵能力 | 25L/min@0.5MPa(50Hz) | |
| 循环液进水口 | 1/2卡套或3/4卡套 | |
| 冷却水进水口 | Rc3/4"内螺纹 | |
| 安全装置 |
||
| 高温保护 | 恒温器 | |
| 空载保护 | 浮动开关 | |
| 泵过载 | 电机断路器 | |
| 泵压力保护 | 压力传感器 | |
| 漏水保护 | 浮动开关 | |
| 压缩机过载 | 电机断路器 | |
| 冷媒压力保护 | 压力传感器 | |
| 紧急停止 | EMO开关 | |
| 断路器 | 过流断路器 | |




