产品参数
| 项目 | FCEW15321 | FCEW20221 |
| 仕样书 | 立即下载 | 立即下载 |
| 制冷方式 | 水冷 | |
| 控制方式 | 制冷/制热PID控制/定频 | |
| 环境温度/湿度 | 温度:10~35℃,湿度:30~70%RH | |
| 重量 | 约90kg | |
| 产品尺寸 | W380 x D690 x H830 | |
| 循环系统 | ||
| 循环流体 | 清水、60%乙二醇水溶液 | |
| 工作温度范围 | 20~90°C | |
| 制冷量 | 15KW | 2KW |
| 制热量 | 6KW | 1KW |
| 温度稳定性 | ±0.3℃ | |
| 泵能力 | 0.4Mpa(30L/min时) | 0.4Mpa(4L/min时) |
| 水箱容量 | 约15L | |
| 接口尺寸 | Rc3/4 | |
| 接触液体零件材质 | 304/316不锈钢,EPDM,VMQ | |
| 冷却水系统 | ||
| 温度范围 | 10~35°C | |
| 所需流量 | 25L/min | 10L/min |
| 入口压力范围 | 0.3~0.7Mpa | |
| 接口尺寸 | Rc3/4 | |
| 接触液体零件材质 | 304/316不锈钢,EPDM,VMQ | |
| 电气系统 |
||
| 电源 | 三相200/208VAC,50Hz | |
| 最大运转电流 | 21A | |
| 自动断路器容量 | 25A | |
| 通信 | 串行RS-485(Dsub-9Pin) | |




