产品参数
| 项目 | FCTA16101-3101 | FCTA16101-3102 | FCTA16101-3103 |
| 仕样书 | 立即下载 | 立即下载 | 立即下载 |
| 制冷方式 | 热电半导体 | ||
| 散热方式 | 强制空气冷却 | ||
| 控制方式 | 制冷/制热/PID控制 | ||
| 环境温度/湿度 | 10~40°C(未凝露) | ||
| 循环流体 | 冷冻液Koolance LlQ-702BU-B(可选配) | ||
| 工作温度范围 | 2.0~45.0°C | ||
| 制冷量 | 180W | 200W | 160W |
| 制热量 | 约400W | ||
| 温度稳定性 | +0.02℃ | ||
| 泵 | 0.5L/MIN @40 psig磁力耦合齿轮泵 | ||
| 水箱容量 | 约95ml | ||
| 接口尺寸 | 1/8”内孔CPC快速连接,带有截止阀 | ||
| 接触液体零件材质 | 铝+聚合物+不锈钢 | 铜+聚合物+不锈钢 | 铜+聚合物+不锈钢 |
| 过载保护 | 30A | ||
| 输入电流 | 15A(13.5 VDC) | 15A(13.5 VDC) | 14A(13.5 vDC) |
| 通信 | Rs232/485 | ||
| 噪音(1m) | 63dB | 63dB | 55dB |
| 重量 | 约4.9kg | 约5.4kg | 约5.3kg |
| 配件 | 1/8”宝塔CPC快速连接,带有截止阀13.5V 15A DC适配器电源 | ||
| 产品尺寸 | 191*126*180mm | ||




