产品参数
| 项目 |
FCTC30101 | FCTC50101 |
FCTC75101 |
FCTC10201 | FCTC10202 | |
| 仕样书 | 立即下载 | 立即下载 | 立即下载 | 立即下载 |
立即下载 | |
| 散热方式 |
强制水冷冷却 | |||||
| 控制方式 |
PID控制 | |||||
| 环境温度/湿度 | 10~35℃,35~80%RH | |||||
| 控制范围 | 10.0~60.0°C | |||||
| 制冷量 | 300W | 500W | 750W | 1000W | ||
| 制热量 | 800W | 1100W | 2000W | 2200W | ||
| 温度稳定性 | ±0.1℃ | |||||
| 温度显示最小分辨率 | ±0.01℃ |
|||||
| 化学液循环管直径 | OD3/4",ID5/8" or OD1/2",ID3/8" |
|||||
| 冷却液直径 | OD3/8",ID1/4" |
|||||
| 与化学品接触材质 | PFA,氟橡胶 | |||||
| 电源 |
单相AC200V~240V 50/60Hz |
单相AC200V~240V 50/60Hz | ||||
| TEC电源输出端口 | 航空插头(正极、负极、接地线) | |||||
| 信号输入端口 | 航空插头(温度保护开关、漏液开关,四线Pt100) | |||||
| 通讯端口 | RS232/RS485、EHT、Type C I/O端口 | |||||
| 通讯协议 | ModBus-TCP | |||||
| I/O端口 | 16位螺钉端子排 | |||||
| 屏幕 | 3.5英寸触摸屏 | |||||
| 外壳材料 | 电控单元 | SUS304板材 | ||||
| 换热单元 | pvc | |||||
| 整机重量 | 电控单元 | 5.4kg | 5.8kg | |||
| 换热单元 | 13.6kg | 13.6kg | ||||
| 噪音 |
≤50dB | |||||
| 外形尺寸 | 电控单元 | W138XD345XH195mm | W162XD372XH190mm | |||
| 换热单元 | W150XD300XH220mm | |||||
| 产品安规认证 |
CE认证(EN60730-1、EN60730-2-9)或其他客户指定认证 | |||||




